Описание
90 Тг./шт. при заказе от 100 шт.
Канализационные трубы
Наименование | Диаметр (ф) | Характиристика | ОПТ цены (шт/тг) | РОЗН цены (шт/тг) |
Труба ПВХ | ф 50 | Толщина – 1,8 Длина L – 0.25 м | 115 | 130 |
Труба ПВХ | ф 50 | Толщина – 1,8 Длина L – 0.50 м | 130 | 150 |
Труба ПВХ | ф 50 | Толщина – 1,8 Длина L – 1 м | 220 | 250 |
Труба ПВХ | ф 50 | Толщина – 1,8 Длина L – 2 м | 410 | 450 |
Труба ПВХ | ф 50 | Толщина – 1,8 Длина L – 3м | 570 | 650 |
Труба ПВХ | ф 75 | Толщина – 1,8 Длина L – 0.25 м | 140 | 160 |
Труба ПВХ | ф 75 | Толщина – 1,8 Длина L – 0.50 м | 205 | 245 |
Труба ПВХ | ф 75 | Толщина – 1,8 Длина L – 1 м | 360 | 410 |
Труба ПВХ | ф 75 | Толщина – 1,8 Длина L – 2 м | 610 | 670 |
Труба ПВХ | ф 75 | Толщина – 1,8 Длина L – 3м | 810 | 900 |
Труба ПВХ | ф 100 | Толщина – 1,8 Длина L – 0.25 м | 205 | 235 |
Труба ПВХ | ф 100 | Толщина – 1,8 Длина L – 0.50 м | 270 | 300 |
Труба ПВХ | ф 100 | Толщина – 1,8 Длина L – 1 м | 430 | 470 |
Труба ПВХ | ф 100 | Толщина – 1,8 Длина L – 2 м | 785 | 850 |
Труба ПВХ | ф 100 | Толщина – 1,8 Длина L – 3 м | 940 | 1 050 |
Труба ПВХ | ф 50 | Толщина – 3,2 Длина L – 0.50 м | 250 | 300 |
Труба ПВХ | ф 50 | Толщина – 3,2 Длина L – 1 м | 370 | 420 |
Труба ПВХ | ф 50 | Толщина – 3,2 Длина L – 2 м | 750 | 810 |
Труба ПВХ | ф 50 | Толщина – 3,2 Длина L – 3 м | 1 100 | 1 200 |
Труба ПВХ | ф 100 | Толщина – 3,2 Длина L – 0,25 м | 460 | 510 |
Труба ПВХ | ф 100 | Толщина – 3,2 Длина L – 0.50 м | 500 | 570 |
Труба ПВХ | ф 100 | Толщина – 3,2 Длина L – 1 м | 800 | 880 |
Труба ПВХ | ф 100 | Толщина – 3,2 Длина L – 2 м | 1 600 | 1 700 |
Труба ПВХ | ф 100 | Толщина – 3,2 Длина L – 3 м | 2 330 | 2 450 |
Труба ПВХ | ф 150 | Толщина – 3,2 Длина L – 0.50 м | 1 000 | 1 100 |
Труба ПВХ | ф 150 | Толщина – 3,2 Длина L – 1 м | 1 700 | 1 850 |
Труба ПВХ | ф 150 | Толщина – 3,2 Длина L – 2 м | 3 350 | 3 500 |
Труба ПВХ | ф 150 | Толщина – 3,2 Длина L – 3 м | 4 800 | 5 000 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | DENIZ |
Страна производитель | Турция |